序号 | 社媒分类 | 语言分类 | 媒体名称 | 国家地区 | 在线时长 | 行业分类 | 发布说明 |
1 | Youtube | 英语 | Youtube Views 2500 | 其他 | 7天 | Youtube Views 【2500个/1-7天完成】 | |
2 | Youtube | 英语 | Youtube Likes 1000个 | 其他 | 7天 | YouTube Likes【1000个/1-7天】 | |
3 | Youtube | 英语 | Watch Hours播放时长 | 其他 | 24小时 | Watch Hours播放时长【1000小时/1-2周】 | |
4 | Youtube | 英语 | YouTube Shares | 其他 | 24小时 | YouTube Shares【2500个/1-2周】 | |
5 | Youtube | 英语 | YouTube Comments | 其他 | 24小时 | YouTube Comments【100个/1-2周】 | |
6 | Youtube | 英语 | Dislikes 少量定做 | 其他 | 24小时 | Dislikes 少量定做【500个/3-12周】 | |
7 | Youtube | 英语 | YouTube Likes | 其他 | 24小时 | YouTube Likes【500个/1-3天】 | |
8 | Youtube | 英语 | YouTube Views | 其他 | 24小时 | YouTube Views【10000个/1-3周】 | |
9 | Youtube | 英语 | YouTube Subscribers真实粉 | 其他 | 24小时 | YouTube Subscribers真实粉【500个/1-4周】 | |
10 | Youtube | 英语 | 102万粉丝大V分发 | 全球 | 24小时 | 生活趣味 | Youtube 102万大号分发,视频 or 图文 48小时出稿,加急24小时内加收30% |
11 | Youtube | 英语 | 390万粉丝大V分发 | 英国 | 24小时 | 女性时尚 | Youtube 390万大号分发,视频 or 图文 48小时出稿,加急24小时内加收30% |
动态评分
0.0